VALVES
不锈钢法兰球阀
Stainless Steel Flanged Ball Valves
结合本款产品图片及技术尺寸,确认所需口径、材质、等级、操作方式和使用工况。
- 产品型式
- 不锈钢法兰球阀
- 执行标准
- 按订货配置确认;核对本页技术表和图纸。
- 连接方式
- 法兰
- 材质与结构
- 不锈钢阀体;具体牌号及内件待确认。
- 压力等级代号
- 按所选材质、口径及设计工况确认。
- 技术表覆盖
- 产品技术尺寸表(12行)
供货配置、价格、数量及交期需单独确认。
产品技术尺寸表
| 口径 | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11 | 2 | 4-15 | 65 | 120 |
| 3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11 | 2 | 4-15 | 70 | 130 |
| 1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 2 | 4-15 | 85 | 130 |
| 1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 2 | 4-15 | 100 | 160 |
| 1-1/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 2 | 4-15 | 120 | 205 |
| 2" | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 2 | 4-19 | 130 | 205 |
| 2-1/2" | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 2 | 4-19 | 140 | 210 |
| 3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 2 | 4-19 | 170 | 300 |
| 4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 2 | 8-19 | 205 | 300 |
| 5" | 125 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 2 | 8-22 | 260 | 800 |
| 6" | 150 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 2 | 8-22 | 350 | 900 |
| 8" | 200 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 2 | 8-22 | 500 | 1000 |
请结合本款图纸核对尺寸符号。口径及尺寸单位按表头保留;原表未明确标注时,订货前确认带单位图纸。空白或 TBC 为未确认值。
常见选型问题
此款产品询价需要哪些信息?
请提供完整型式、口径、标准及版本、材质、压力温度工况、操作方式、数量和目的地;接口尺寸有要求时请附配套图纸。
所列材质和等级能否任意组合?
材料与等级选项应按所选产品及口径逐项确认,系列选项清单不表示任意组合均可供货。
参数按已有产品资料整理。具体规格、性能与适用性以确认图纸和订货技术文件为准。
← 返回球阀系列