FITTINGS & FLANGES
清漆无缝碳钢异径三通
Reducing Tee Varnish Paint Seamless Buttweld
清漆无缝碳钢异径三通用于相应管段连接。请结合本款图纸和尺寸行核对,再确认材质、壁厚及工况。
- 连接方式
- 对焊
- 材质系列
- 碳钢,牌号待确认
- 几何型式
- 异径三通
- 表面状态
- 清漆
- 制造方式
- 无缝
- 尺寸标准选项
- ASME B16.9、B16.28、MSS SP-43、SP-75、JIS B2311、DIN 2605/2615/2616/2617、GOST 17375/17376/17378/17379;具体适用标准和版本需选定
- 壁厚系列选项
- SCH10/10S、SCH20/20S、STD、SCH40/40S、XS、SCH80、XXS、SGP;需按口径和牌号确认组合
- 订货前确认
- 材质牌号、壁厚及压力—温度等级:待确认
供货配置、价格、数量及交期需单独确认。
尺寸表
| 主管 × 支管口径 | 主管外径 | 支管外径 | C | M |
|---|---|---|---|---|
| 1/2x3/8" | 21.3 | 17.3 | 25 | 25 |
| 1/2x1/4" | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 |
| 3/4"x1/2" | 26.7 | 21.3 | 29 | 29 |
| 3/4"x3/8" | 26.7 | 17.3 | 29 | 29 |
| 1x3/4" | 33.4 | TBC | 38 | 38 |
| 1x1/2" | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 |
| 1 1/4x1" | 42.2 | 33.4 | 48 | 48 |
| 1 1/4x3/4" | 42.2 | 26.7 | 48 | 48 |
| 1 1/4x1/2" | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 |
| 1 1/2x1 1/4" | 48.3 | 42.2 | 57 | 57 |
| 1 1/2x1" | 48.3 | 33.4 | 57 | 57 |
| 1 1/2x3/4" | 48.3 | 26.7 | 57 | 57 |
| 1 1/2x1/2" | 48.3 | 21.3 | 57 | 57 |
| 2x1 1/2" | 60.3 | 48.3 | 64 | 60 |
| 2x1 1/4" | 60.3 | 42.2 | 64 | 57 |
| 2x1" | 60.3 | 33.4 | 64 | 51 |
| 2x3/4" | 60.3 | 26.7 | 64 | 44 |
| 2 1/2x2" | 73 | 60.3 | 76 | 70 |
| 2 1/2x1 1/2" | 73 | 48.3 | 76 | 67 |
| 2 1/2x1 1/4" | 73 | 42.2 | 76 | 64 |
| 2 1/2x1" | 73 | 33.4 | 76 | 57 |
| 3x2 1/2" | 88.9 | 73 | 86 | 83 |
| 3x2" | 88.9 | 60.3 | 86 | 76 |
| 3x1 1/2" | 88.9 | 48.3 | 86 | 73 |
| 3x1 1/4" | 88.9 | 42.2 | 86 | 70 |
| 3 1/2x3" | 101.6 | 88.9 | 95 | 92 |
| 3 1/2x2 1/2" | 101.6 | 73 | 95 | 89 |
| 3 1/2x2" | 101.6 | 60.3 | 95 | 83 |
| 3 1/2x1 1/2" | 101.6 | 48.3 | 95 | 79 |
| 4x3 1/2" | 114.3 | 101.6 | 105 | 102 |
| 4x3" | 114.3 | 88.9 | 105 | 98 |
| 4x2 1/2" | 114.3 | 73 | 105 | 95 |
| 4x2" | 114.3 | 60.3 | 105 | 89 |
| 4x1 1/2" | 114.3 | 48.3 | 105 | 86 |
| 5x4" | 141.3 | 114.3 | 124 | 117 |
| 5x3 1/2" | 141.3 | 101.6 | 124 | 114 |
| 5x3" | 141.3 | 88.9 | 124 | 111 |
| 5x2 1/2" | 141.3 | 73 | 124 | 108 |
| 5x2" | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 |
| 6x5" | 168.3 | 141.3 | 143 | 137 |
| 6x4" | 168.3 | 114.3 | 143 | 130 |
| 6x3 1/2" | 168.3 | 101.6 | 143 | 127 |
| 6x3" | 168.3 | 88.9 | 143 | 124 |
| 6x2 1/2" | 168.3 | 73 | 143 | 121 |
| 8x6" | 219.1 | 168.3 | 178 | 168 |
| 8x5" | 219.1 | 141.3 | 178 | 162 |
| 8x4" | 219.1 | TBC | 178 | 156 |
| 8x3 1/2" | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 |
| 10x8" | 273 | 219.1 | 216 | 203 |
| 10x6" | 273 | 168.3 | 216 | 194 |
| 10x5" | 273 | 141.3 | 216 | 191 |
| 10x4" | 273 | 114.3 | 216 | 184 |
| 12x10" | 323.8 | 273 | 254 | 241 |
| 12x8" | 323.8 | 219.1 | 254 | 229 |
| 12x6" | 323.8 | 168.3 | 254 | 219 |
| 12x5" | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 |
| 14x12" | 355.6 | 323.8 | 279 | 270 |
| 14x10" | 355.6 | 273 | 279 | 257 |
| 14x8" | 355.6 | 219.1 | 279 | 248 |
| 14x6" | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 |
| 16x14" | 406.4 | 355.6 | 305 | 305 |
| 16x12" | 406.4 | 323.8 | 305 | 295 |
| 16x10" | 406.4 | 273 | 305 | 283 |
| 16x8" | 406.4 | 219.1 | 305 | 273 |
| 16x6" | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 |
| 18x16" | 457 | 406.4 | 343 | 330 |
| 18x14" | 457 | 355.6 | 343 | 330 |
| 18x12" | 457 | 323.8 | 343 | 321 |
| 18x10" | 457 | 273 | 343 | 308 |
| 18x8" | 457 | 219.1 | 343 | 298 |
口径代号按原表保留。原表未明确标注线性尺寸单位;订货前请确认带单位图纸。空白或 TBC 为未确认数据。 存在冲突的原始单元格已标为 TBC。
参数按已有产品资料整理。具体规格、性能与适用性以确认图纸和订货技术文件为准。
← 返回三通系列