FITTINGS & FLANGES
镀锌 King 型软管外丝接头
King Nipple Galvanized Seamless / Welded
镀锌 King 型软管外丝接头可按尺寸、连接方式与使用工况选型。请将完整需求发给 Bob 核对。
- 连接方式
- 软管宝塔端 × 外螺纹
- 材质 / 表面
- 碳钢镀锌
- 制造工艺选项
- 无缝或焊接;具体工艺待确认
- 尺寸表口径
- 1/2–6 inch
- 订货前确认
- 材质牌号、软管或螺纹配合及工作压力:待确认
供货配置、价格、数量及交期需单独确认。
尺寸表
| 规格 | D | T | b | b1 | d | d2 | d1 | L | L1 | L2 | D1 | D2 | R | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 | 2.75 | 13.2 | 8.2 | 20.955 | 19.793 | 18.631 | 76 | 30 | 34 | 14.7 | 13.2 | 10 | 8 |
| 3/4" | 26.9 | 2.75 | 14.5 | 9.5 | 26.441 | 25.279 | 24.117 | 80 | 30 | 37 | 19.7 | 18.5 | 6 | |
| 1" | 33.4 | 3.25 | 16.8 | 10.4 | 33.249 | 31.77 | 30.291 | 85 | 32 | 40 | 26 | 24.8 | 10 | |
| 1 1/4" | 42.4 | 3.25 | 19.1 | 12.7 | 41.91 | 40.431 | 38.952 | 93 | 35 | 43 | 32.5 | 31.2 | 11 | |
| 1 1/2" | 48.3 | 3.5 | 19.1 | 12.7 | 47.803 | 46.324 | 44.845 | 102 | 35 | 50 | 39 | 37.3 | 10 | |
| 2" | 60.3 | 3.5 | 23.4 | 15.9 | 59.614 | 58.135 | 56.656 | 115 | 40 | 58 | 52 | 50.5 | 13 | |
| 2 1/2" | 76.1 | 3.75 | 26.7 | 17.5 | 75.184 | 73.705 | 72.226 | 150 | 60 | 72 | 64.5 | 62 | 35 | 25 |
| 3" | 88.9 | 3.75 | 29.8 | 20.6 | 87.884 | 86.405 | 84.926 | 152 | 60 | 80 | 78 | 76 | 20 | 15 |
| 4" | 114.3 | 4 | 35.8 | 25.4 | 113.03 | 111.551 | 110.072 | 200 | 80 | 92 | 101 | 98 | 40 | 30 |
| 5' | 139.7 | 4 | 40.1 | 28.6 | 138.43 | 136.961 | 135.472 | 220 | 85 | 103 | 125 | 122 | ||
| 6" | 165.1 | 4.5 | 40.1 | 28.6 | 163.83 | 162.351 | 160.872 | 230 | 95 | 103 | 150 | 147 | 40 | 30 |
口径代号按原表保留。原表未明确标注线性尺寸单位;订货前请确认带单位图纸。空白或 TBC 为未确认数据。
参数按已有产品资料整理。具体规格、性能与适用性以确认图纸和订货技术文件为准。
← 返回软管接头系列