VALVES
GWA-1 WCB阀体法兰Y型过滤器
GWA-1
核对本款Y型过滤器阀体、滤网要求、连接及已有尺寸,明确过滤精度和检修布置。
- 产品型式
- GWA-1 WCB阀体法兰Y型过滤器
- 执行标准
- 按订货配置确认;核对本页技术表和图纸。
- 连接方式
- 法兰
- 材质与结构
- WCB阀体;内件及密封材料待确认。
- 压力等级代号
- 按所选材质、口径及设计工况确认。
- 技术表覆盖
- 产品技术尺寸表(14行)
供货配置、价格、数量及交期需单独确认。
产品技术尺寸表
| 等级 | 口径 / 公称口径 DN | d / 毫米 | L / 毫米 | D / 毫米 | D1 / 毫米 | D2 / 毫米 | H / 毫米 | b / 毫米 | n-φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 150 | 2" | 50 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 205 | 16 | 4-19 |
| Class 150 | 2-1/2" | 65 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 230 | 18 | 4-19 |
| Class 150 | 3" | 76 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 255 | 19 | 4-19 |
| Class 150 | 4" | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 300 | 24 | 8-19 |
| Class 150 | 5" | 125 | 356 | 254 | 215.9 | 186 | 350 | 24 | 8-22 |
| Class 150 | 6" | 150 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 390 | 26 | 8-22 |
| Class 150 | 8" | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 450 | 29 | 8-22 |
| Class 150 | 10" | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 580 | 31 | 12-26 |
| Class 150 | 12" | 300 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 640 | 32 | 12-26 |
| Class 150 | 14" | 335 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 720 | 35 | 12-29 |
| Class 150 | 16" | 385 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 900 | 37 | 16-29 |
| Class 150 | 18" | 435 | 978 | 635 | 577.9 | 533 | 1100 | 40 | 16-32 |
| Class 150 | 20" | 488 | 978 | 699 | 635 | 584 | 1225 | 43 | 20-32 |
| Class 150 | 24" | 590 | 1295 | 813 | 749.3 | 692 | 1335 | 48 | 20-35 |
请结合本款图纸核对尺寸符号。口径及尺寸单位按表头保留;原表未明确标注时,订货前确认带单位图纸。空白或 TBC 为未确认值。存在冲突的原单元格已标为 TBC,未推测替换数值。
常见选型问题
此款产品询价需要哪些信息?
请提供完整型式、口径、标准及版本、材质、压力温度工况、操作方式、数量和目的地;接口尺寸有要求时请附配套图纸。
所列材质和等级能否任意组合?
材料与等级选项应按所选产品及口径逐项确认,系列选项清单不表示任意组合均可供货。
参数按已有产品资料整理。具体规格、性能与适用性以确认图纸和订货技术文件为准。
← 返回过滤器系列