VALVES
GID-2 PN10/16法兰Y型过滤器
GID-2
核对本款Y型过滤器阀体、滤网要求、连接及已有尺寸,明确过滤精度和检修布置。
- 产品型式
- GID-2 PN10/16法兰Y型过滤器
- 执行标准
- 按订货配置确认;核对本页技术表和图纸。
- 连接方式
- 法兰
- 材质与结构
- 待确认;不能由照片推定具体牌号。
- 压力等级代号
- PN10/16;为分别选用的等级代号,压力—温度额定值需确认。
- 技术表覆盖
- 产品技术尺寸表(16行)
供货配置、价格、数量及交期需单独确认。
产品技术尺寸表
| 口径 / 公称口径 DN | L / 毫米 | D / 毫米 | D1 / 毫米 | D2 / 毫米 | H / 毫米 | b / 毫米 | n-φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 76 | 14 | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 83 | 16 | 4-14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 100 | 16 | 4-14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 118 | 18 | 4-18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 128 | 18 | 4-18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 147 | 20 | 4-18 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 168 | 20 | 4-18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 195 | 22 | 8-18 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 224 | 24 | 8-18 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 255 | 26 | 8-18 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 300 | 26 | 8-23 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 370 | 30 | 12-23 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 435 | 32 | 12-27 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 502 | 32 | 12-27 |
| 350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 595 | 36 | 16-27 |
| 400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 673 | 38 | 16-30 |
请结合本款图纸核对尺寸符号。口径及尺寸单位按表头保留;原表未明确标注时,订货前确认带单位图纸。空白或 TBC 为未确认值。
常见选型问题
此款产品询价需要哪些信息?
请提供完整型式、口径、标准及版本、材质、压力温度工况、操作方式、数量和目的地;接口尺寸有要求时请附配套图纸。
所列材质和等级能否任意组合?
材料与等级选项应按所选产品及口径逐项确认,系列选项清单不表示任意组合均可供货。
参数按已有产品资料整理。具体规格、性能与适用性以确认图纸和订货技术文件为准。
← 返回过滤器系列