FITTINGS & FLANGES
黑漆无缝碳钢等径三通
Equal Tee Black Paint Seamless Buttweld
黑漆无缝碳钢等径三通用于相应管段连接。请结合本款图纸和尺寸行核对,再确认材质、壁厚及工况。
- 连接方式
- 对焊
- 材质系列
- 碳钢,牌号待确认
- 几何型式
- 等径三通
- 表面状态
- 黑漆
- 制造方式
- 无缝
- 尺寸标准选项
- ASME B16.9、B16.28、MSS SP-43、SP-75、JIS B2311、DIN 2605/2615/2616/2617、GOST 17375/17376/17378/17379;具体适用标准和版本需选定
- 壁厚系列选项
- SCH10/10S、SCH20/20S、STD、SCH40/40S、XS、SCH80、XXS、SGP;需按口径和牌号确认组合
- 订货前确认
- 材质牌号、壁厚及压力—温度等级:待确认
供货配置、价格、数量及交期需单独确认。
尺寸表
| 口径 NPS | 外径 | C | M |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4" | 26.7 | 29 | 29 |
| 1" | 33.4 | 38 | 38 |
| 1 1/4" | 42.2 | 48 | 48 |
| 1 1/2" | 48.3 | 57 | 57 |
| 2" | 60.3 | 64 | 64 |
| 2 1/2" | 73 | 76 | 76 |
| 3" | 88.9 | 86 | 86 |
| 3 1/2" | 101.6 | 95 | 95 |
| 4" | 114.3 | 105 | 105 |
| 5" | 141.3 | 124 | 124 |
| 6" | 168.3 | 143 | 143 |
| 8" | 219.1 | 178 | 178 |
| 10" | 273 | 216 | 216 |
| 12" | 323.8 | 254 | 254 |
| 14" | 355.6 | 279 | 279 |
| 16" | 406.4 | 305 | 305 |
| 18" | 457 | 343 | 343 |
| 20" | 508 | 381 | 381 |
| 22" | 559 | 419 | 419 |
| 24" | 610 | 432 | 432 |
| 26" | 660 | 495 | 495 |
| 28" | 711 | 521 | 521 |
| 30" | 762 | 559 | 559 |
| 32" | 813 | 597 | 597 |
| 34" | TBC | TBC | TBC |
| 36" | 914 | 673 | 673 |
| 38" | 965 | 711 | 711 |
| 40" | 1016 | 749 | 749 |
| 42" | 1067 | 762 | 711 |
| 44" | 1118 | 813 | 762 |
| 46" | 1168 | 851 | 800 |
| 48" | 1219 | 889 | 838 |
口径代号按原表保留。原表未明确标注线性尺寸单位;订货前请确认带单位图纸。空白或 TBC 为未确认数据。 存在冲突的原始单元格已标为 TBC。
参数按已有产品资料整理。具体规格、性能与适用性以确认图纸和订货技术文件为准。
← 返回三通系列