VALVES
球墨铸铁法兰底阀
Ductile Iron Foot Valve Flange End
订货前核对泵吸入口底阀型式、滤网结构及连接,按泵系统要求确认完整总成和工况。
- 产品型式
- 球墨铸铁法兰底阀
- 执行标准
- 按订货配置确认;核对本页技术表和图纸。
- 连接方式
- 法兰
- 材质与结构
- 球墨铸铁阀体;具体牌号、内件及密封待确认。
- 压力等级代号
- 按所选材质、口径及设计工况确认。
- 技术表覆盖
- 产品技术尺寸表(21行)
供货配置、价格、数量及交期需单独确认。
产品技术尺寸表
| 公称口径 DN | D | D1 | D2 | H | b | f | Z-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 150 | 110 | 84 | 148 | 18 | 3 | 4-19 |
| DN50 | 165 | 125 | 99 | 166 | 20 | 3 | 4-19 |
| DN65 | 185 | 145 | 118 | 201 | 20 | 3 | 4-19 |
| DN80 | 200 | 160 | 132 | 221 | 22 | 3 | 8-19 |
| DN100 | 220 | 180 | 156 | 265 | 24 | 3 | 8-19 |
| DN125 | 250 | 210 | 184 | 300 | 26 | 3 | 8-19 |
| DN150 | 285 | 240 | 211 | 360 | 26 | 3 | 8-23 |
| DN200 | 340 | 295 | 266 | 470 | 30 | 3 | 12-23 |
| DN250 | 405 | 355 | 319 | 568 | 32 | 3 | 12-28 |
| DN300 | 460 | 410 | 370 | 653 | 32 | 4 | 12-28 |
| 150LBS | 150LBS | 150LBS | 150LBS | 150LBS | 150LBS | 150LBS | 150LBS |
| DN40 | 127 | 98.5 | 73 | 148 | 15 | 2 | 4-19 |
| DN50 | 152 | 120.5 | 92 | 166 | 16 | 2 | 4-19 |
| DN65 | 178 | 139.5 | 105 | 201 | 18 | 2 | 4-19 |
| DN80 | 191 | 152.5 | 127 | 221 | 19 | 2 | 4-19 |
| DN100 | 229 | 190.5 | 157 | 265 | 24 | 2 | 8-19 |
| DN125 | 254 | 216 | 186 | 300 | 24 | 2 | 8-22 |
| DN150 | 279 | 241.5 | 216 | 360 | 26 | 2 | 8-22 |
| DN200 | 343 | 298.5 | 270 | 470 | 29 | 2 | 8-22 |
| DN250 | 406 | 362 | 324 | 568 | 31 | 2 | 12-25 |
| DN300 | 483 | 432 | 381 | 653 | 32 | 2 | 12-25 |
原表范围标签:PN16。请结合本款图纸核对尺寸符号。口径及尺寸单位按表头保留;原表未明确标注时,订货前确认带单位图纸。空白或 TBC 为未确认值。
常见选型问题
此款产品询价需要哪些信息?
请提供完整型式、口径、标准及版本、材质、压力温度工况、操作方式、数量和目的地;接口尺寸有要求时请附配套图纸。
所列材质和等级能否任意组合?
材料与等级选项应按所选产品及口径逐项确认,系列选项清单不表示任意组合均可供货。
参数按已有产品资料整理。具体规格、性能与适用性以确认图纸和订货技术文件为准。
← 返回底阀系列