STEEL PIPES
碳钢无缝与焊接管系列
Carbon Steel Pipes
碳钢无缝与焊接管系列可按尺寸、连接方式与使用工况选型。请将完整需求发给 Bob 核对。
- 材质系列
- 碳钢;具体牌号待确认
- 制造工艺选项
- 无缝 / ERW / LSAW / SSAW;需选定
- 尺寸表口径
- 1/8–42 英寸;仅列原表有值的口径与壁厚系列组合
- 订货前确认
- 牌号、产品标准、工艺、长度和压力—温度等级:待确认
供货配置、价格、数量及交期需单独确认。
碳钢管名义壁厚表
| NPS(英寸) | 外径(英寸) | SCH 10壁厚(英寸) | SCH 20壁厚(英寸) | SCH 30壁厚(英寸) | SCH STD壁厚(英寸) | SCH 40壁厚(英寸) | SCH 60壁厚(英寸) | SCH XS壁厚(英寸) | SCH 80壁厚(英寸) | SCH 100壁厚(英寸) | SCH 120壁厚(英寸) | SCH 140壁厚(英寸) | SCH 160壁厚(英寸) | SCH XXS壁厚(英寸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.54 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.25 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.14 | 0.14 | 0.191 | 0.191 | 0.25 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.9 | 0.145 | 0.145 | 0.2 | 0.2 | 0.281 | 0.4 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.5 | 0.216 | 0.216 | 0.3 | 0.3 | 0.438 | 0.6 | |||||||
| 3 1/2 | 4 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.5 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.28 | 0.28 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.75 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 | |
| 12 | 12.75 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 | |
| 14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | |
| 16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | |
| 22 | 22 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.875 | 0.5 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.5 | ||||||||
| 32 | 32 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | ||||||||
| 42 | 42 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.75 |
外径和壁厚单位均为英寸。空白单元格不代表可选组合。该表不确定材质牌号或工作压力等级。
参数按已有产品资料整理。具体规格、性能与适用性以确认图纸和订货技术文件为准。
← 返回碳钢圆管系列