FITTINGS & FLANGES
黑皮碳钢双外丝短节
Black Steel Pipe Nipple Seamless / Welded
黑皮碳钢双外丝短节可按尺寸、连接方式与使用工况选型。请将完整需求发给 Bob 核对。
- 连接方式
- 两端外螺纹
- 材质 / 工艺选项
- 碳钢;无缝或焊接,订货时选定
- 表面
- 黑皮
- 螺纹选项
- NPT / BSPT;需选定
- 原说明列举标准
- ANSI/ASTM A733, DIN2982, BS1387, JIS B2302; edition and applicability TBC
- 说明所列默认壁厚
- SCH40;订单确认
- 订货前确认
- 牌号、工艺、螺纹、壁厚和压力等级:待确认
供货配置、价格、数量及交期需单独确认。
按口径列出的短节长度
| 口径 NPS | Close 长度(英寸) | 其他列举长度(英寸) |
|---|---|---|
| 1/8" | 3/4 | 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 1/4" | 7/8 | 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 3/8" | 1 | 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 1/2" | 1 1/8 | 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 3/4" | 1 3/8 | 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 1" | 1 1/2 | 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 1 1/4" | 1 5/8 | 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 1 1/2" | 1 3/4 | 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 2" | 2 | 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 2 1/2" | 2 1/2 | 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 3" | 2 5/8 | 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 3 1/2" | 2 3/4 | 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 4" | 2 7/8 | 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 5" | 3 | 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 6" | 3 1/8 | 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 8" | 3 1/2 | 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 10" | 3 7/8 | 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 12" | 4 1/2 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
只列出原矩阵有值的口径—长度组合。正文口径为 1/8–6 英寸,而矩阵延伸至 12 英寸;大于 6 英寸的供货能力需确认。
参数按已有产品资料整理。具体规格、性能与适用性以确认图纸和订货技术文件为准。
← 返回管短节系列